MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 0-444-82417-0 
082 |a 338.06 W 43535 
090 |c 8630  |d 8630 
100 |a Wagner, Karin, ed. 
100 |a Ark, Bart Van, ed. 
245 |a International productivity differences : measurement and explanations 
260 |b Elsevier 
260 |a Amsterdam 
260 |c 1996 
300 |a vii; 325 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL  
650 |a INVESTIGACION Y DESARROLLO  
650 |a GLOBALIZACION  
650 |a ANALISIS COMPARATIVO  
650 |a ESTUDIOS DE CASOS  
650 |a JAPON  
650 |a ESTADOS UNIDOS  
650 |a ALEMANIA  
650 |a FRANCIA  
650 |a IRLANDA  
650 |a DATOS ESTADISTICOS 
650 |a ESTUDIO COMPARATIVO  
650 |a CASOS PRACTICOS  
650 |a APLICACIONES  
650 |a INTERNACIONALIZACION 
653
700 |a Wagner, Karin, ed. 
700 |a Ark, Bart Van, ed. 
920 |a 43535 
942 |c LIBR  |j 338.06 W 43535 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 338_060000000000000_W_43535  |7 0  |9 10998  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 338.06 W 43535  |p 43535  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10021  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 8615  |d 8615