MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 42372 v. 2 
090 |c 9565  |d 9565 
100 |a Cleto del Rey, Eusebio 
100 |a Basombrío, Miguel Angel 
100 |a Rojas, Carlos Luis 
100 |a Fainguerach, Débora Paola 
245 |a Costos de los tratamientos del mal de Chagas 
260 |b Univ. Nac. Fac. de Ciencias Económicas 
260 |a Tucumán 
260 |c 1993 
300 |a pp. 453-478  |b il. 
500 |a En: Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 28. Tucumán, 1993 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 28. Tucumán, 1993 
650 |a ENFERMEDADES ENDEMICAS  
650 |a ENFERMEDADES INFECCIOSAS  
650 |a LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES  
650 |a COSTOS  
650 |a GASTOS DE SALUD  
650 |a ANALISIS DE BENEFICIOS  
650 |a ECONOMIA DE LA SALUD 
650 |a ENFERMEDADES CONTAGIOSAS  
650 |a ENFERMEDADES EPIDEMICAS  
650 |a ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  
650 |a COSTO MEDICO 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 42372 v. 2 
999 |c 9549  |d 9549