MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 92-1-151172-0 
082 |a R-D 304.6021 N 39144 
090 |c 887  |d 887 
110 |a NU. División de Población 
245 |a World population prospects 1988 
260 |b NU. División de Población 
260 |a New York, N.Y. 
260 |c 1989 
300 |a xii; 579 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1950 
648 |a 2025 
650 |a PROYECCIONES DE POBLACION  
650 |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO  
650 |a METODOLOGIA  
650 |a TAMAÑO DE LA POBLACION  
650 |a FECUNDIDAD  
650 |a MORTALIDAD 
650 |a PROYECCIONES DE POBLACION  
650 |a TASA DE CRECIMIENTO  
650 |a ESTIMACIONES DEMOGRAFICAS  
650 |a INDICADORES DEMOGRAFICOS  
650 |a PAISES DESARROLLADOS  
650 |a PAISES MENOS ADELANTADOS 
650 |a PAISES INDUSTRIALIZADOS  
650 |a PAISES MENOS DESARROLLADOS 
653
710 |a NU. División de Población 
920 |a 39144 
942 |c LIBR  |j R-D 304.6021 N 39144 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_D_304_602100000000000_N_3914  |7 0  |9 941  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R-D 304.6021 N 39144  |p 39144  |r 2010-08-26  |u 336  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 887  |d 887