MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 33862 v.2 
090 |c 788  |d 788 
100 |a Pendas, Eugenio 
100 |a Lliteras, Miguel Hugo 
245 |a Relación deuda-capital : Argentina 1973-1980 
260 |b Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias Económicas 
260 |a Bahía Blanca, Buenos Aires 
260 |c 1981 
300 |a pp. 202-230 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 16, Bahía Blanca, l981 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 16, Bahía Blanca, l981 
648 |a 1973 
648 |a 1980 
650 |a ARGENTINA  
650 |a HACIENDA PUBLICA  
650 |a POLITICA ECONOMICA  
650 |a ENDEUDAMIENTO  
650 |a DEUDA  
650 |a MERCADOS FINANCIEROS  
650 |a TITULOS  
650 |a ECONOMETRIA  
650 |a CAPITAL  
650 |a ACCIONES  
650 |a INVERSIONES 
650 |a FINANZAS PUBLICAS  
650 |a POLITICA DE ESTABILIZACION 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 33862 v.2 
999 |c 788  |d 788