MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 968-6154-47-7 
082 |a 332.4 D 48705 
090 |c 19880  |d 19880 
100 |a Diz, Adolfo C 
245 |a Oferta monetaria y sus instrumentos 
260 |b Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
260 |a México, D.F. 
260 |c 1997 
300 |a xii, 224 p. 
490 |a Serie estudios 
505 |a Introducción -- Prólogo a la primera edición -- Pte. 1. Modelos simples de oferta monetaria: 1. Una economía sin bancos -- 2. Efectos monetarios de la creación de un banco -- 3. Efectos monetarios del establecimiento de un segundo banco -- 4. Los efectos monetarios del establecimiento de un sistema bancario -- 5. Los efectos monetarios de la diversificación de depósitos -- 6. Los efectos monetarios del establecimiento de un banco central -- 7. Los efectos monetarios de la imposición de encajes mínimos obligatorios -- 8. La utilización del modelo para explicar variaciones de la oferta monetaria -- Pte. 2. Modelos especializados de oferta monetaria: 1. Los efectos monetarios de los depósitos del gobierno -- 2. Los efectos monetarios de la constitución de encajes obligatorios con bonos del gobierno -- 3. Los efectos monetarios de la creación de un sector financiero no bancario -- 4. Los efectos monetarios de depósitos del público en el banco central -- 5. Otras especializaciones del modelo -- Pte. 3. Determinantes de la oferta monetaria: 1. Los determinantes directos e indirectos de la base y el multiplicador -- 2. Los determinantes de la base monetaria -- 3. Los determinantes del multiplicador -- Pte. 4. Instrumentos monetarios y crediticios: 1. Introducción -- 2. El marco financiero institucional y legal -- 3. Los instrumentos monetarios -- 4. Los instrumentos crediticios -- 5. Conclusión -- Apéndice matemático -- Apéndice geométrico. 
650 |a OFERTA MONETARIA  
650 |a SISTEMAS BANCARIOS  
650 |a DEPOSITOS BANCARIOS  
650 |a ACTIVOS FINANCIEROS  
650 |a BASE MONETARIA  
650 |a BANCOS CENTRALES  
650 |a MODELOS ECONOMETRICOS 
650 |a OFERTA DE DINERO  
650 |a ESTRUCTURA BANCARIA  
650 |a SECTOR BANCARIO  
650 |a INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
653
700 |a Diz, Adolfo C 
710 |a Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
920 |a 48705 
942 |c LIBR  |j 332.4 D 48705 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 332_400000000000000_D_48705  |7 0  |9 24807  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 3  |m 1  |o 332.4 D 48705  |p 48705  |r 2023-05-03 00:00:00  |s 2023-04-18  |u 22462  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 19833  |d 19833