MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a CD 330.06382 R 48298 
090 |c 17653  |d 17653 
100 |a Tedesco, Lorena L 
100 |a Picardi de Sastre, Marta S 
245 |a El aporte del sector agroindustrial a la economía : situación post devaluación 
260 |b Asociación Argentina de Economía Política 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 2004? 
500 |a En: Reuinón Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 2004 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: Reuinón Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 2004 
650 |a SECTOR AGROPECUARIO  
650 |a AGROINDUSTRIA  
650 |a DEVALUACION  
650 |a EMPOBRECIMIENTO  
650 |a CONVERTIBILIDAD  
650 |a PESIFICACION  
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS 
650 |a SECTOR AGRICOLA  
650 |a SECTOR PECUARIO  
650 |a COMPLEJO AGROINDUSTRIAL  
650 |a INDUSTRIA AGRICOLA  
650 |a SECTOR AGROINDUSTRIAL  
650 |a DOLARIZACION 
653
942 |c CAPL  |j CD 330.06382 R 48298 
999 |c 17617  |d 17617