MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 384.30982 A 44196 
090 |c 12015  |d 12015 
100 |a Angio, Juan Carlos, coord. 
245 |a Flujos de datos transfrontera : el caso de Argentina 
260 |b SECYT. Subsecretaría de Informática y desarrollo 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 1986 
300 |a 219 p.  |b il. 
490 |a Documento SID  |v n. 21 
500 |a Incluye glosario 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Incluye glosario 
650 |a TECNOLOGIA  
650 |a TELECOMUNICACIONES  
650 |a INFORMATICA  
650 |a TELEMATICA  
650 |a DESARROLLO ECONOMICO  
650 |a ARGENTINA  
650 |a TRANSFERENCIA DE INFORMACION  
650 |a EMPRESAS TRANSNACIONALES  
650 |a BRASIL  
650 |a POLONIA  
650 |a ANALISIS COMPARATIVO 
650 |a TELEINFORMATICA  
650 |a FLUJO DE INFORMACION  
650 |a EMPRESAS MULTINACIONALES  
650 |a ESTUDIO COMPARATIVO 
653
700 |a Angio, Juan Carlos, coord. 
710 |a SECYT. Subsecretaría de Informática y Desarrollo 
920 |a 44196 
942 |c LIBR  |j 384.30982 A 44196 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 384_309820000000000_A_44196  |7 0  |9 14888  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 384.30982 A 44196  |p 44196  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 13867  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 11995  |d 11995