MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a DEM-F 301.32095 B 18491 
090 |c 10647  |d 10647 
100 |a Behnam, Djamchid 
100 |a Amani, Medhi 
245 |a La population de L'Iran 
260 |b CICRED 
260 |a Paris 
260 |c 1974 
300 |a 74 p. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a POBLACION  
650 |a FECUNDIDAD  
650 |a MORTALIDAD  
650 |a MIGRACION INTERNACIONAL  
650 |a COMPOSICION DE LA POBLACION  
650 |a DISTRIBUCION DE LA POBLACION  
650 |a MIGRACION INTERNA  
650 |a MANO DE OBRA  
650 |a PROYECCIONES DE POBLACION  
650 |a CONSECUENCIAS SOCIALES  
650 |a CONSECUENCIAS ECONOMICAS  
650 |a IRAN 
650 |a DEM  
650 |a ESTRUCTURA DEMOGRAFICA  
650 |a POBLACION ACTIVA  
650 |a POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
653
700 |a Behnam, Djamchid 
700 |a Amani, Medhi 
920 |a 18491 F 
942 |c DEM  |j DEM-F 301.32095 B 18491 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13232  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 18491 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12233  |w 2010-08-26  |y DEM 
999 |c 10629  |d 10629