MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 332.15098 N 39493 
090 |c 1059  |d 1059 
110 |a NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales 
245 |a El comportamiento de los bancos transnacionales y la crisis internacional de endeudamiento 
245 |a Proyecto Intrarregional sobre Bancos Transnacionales 
260 |b NU. CEPAL 
260 |a Santiago de Chile 
260 |c 1989 
300 |a 214 p.  |b il. 
490 |a Estudios e informes de la CEPAL  |v n. 76  |x 0256-9795 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a EMPRESAS TRANSNACIONALES  
650 |a DEUDA EXTERNA  
650 |a RECESION ECONOMICA  
650 |a GESTION DE LA DEUDA  
650 |a INSTITUCIONES FINANCIERAS  
650 |a AMERICA LATINA  
650 |a CARIBE  
650 |a PRESTAMOS INTERNACIONALES  
650 |a BANCOS EXTRANJEROS 
650 |a CEPAL  
650 |a CRISIS ECONOMICA  
650 |a EMPRESAS MULTINACIONALES  
650 |a DEPRESION ECONOMICA 
653
710 |a NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales 
710 |a NU. CEPAL 
710 |a NU. Centro sobre Empresas Transnacionales 
920 |a 39493 
942 |c LIBR  |j 332.15098 N 39493 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 332_150980000000000_N_39493  |7 0  |9 1073  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 1  |o 332.15098 N 39493  |p 39493  |r 2013-02-27 00:00:00  |s 2012-12-18  |u 473  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 1057  |d 1057