MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 987-99263-8-2 
044 |a AR 
082 |a 332.1063 J 44176 
090 |c 9929  |d 9929 
110 |a Asociación de Bancos de la República Argentina 
111 |a Jornadas Bancarias de la República Argentina, 9 
111 |c Buenos Aires 
111 |d 23-24 junio 1998 
245 |a La economía en la transición política : las relaciones con Asia 
260 |b Asociación de Bancos de la República Argentina 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 1998 
300 |a 525 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a TRANSICION POLITICA  
650 |a INVERSIONES EXTRANJERAS  
650 |a DEFICIT FISCAL  
650 |a MODELOS ECONOMICOS  
650 |a ECONOMIA DE MERCADO  
650 |a ESTABILIDAD ECONOMICA  
650 |a CONVERTIBILIDAD  
650 |a SEGURIDAD JURIDICA  
650 |a RECESION ECONOMICA  
650 |a SISTEMA FINANCIERO  
650 |a MERCOSUR  
650 |a MERCADOS FINANCIEROS  
650 |a INDICADORES ECONOMICOS  
650 |a FMI  
650 |a ASIA  
650 |a ARGENTINA  
650 |a AMERICA LATINA  
650 |a COREA  
650 |a CHINA  
650 |a HONG KONG  
650 |a JAPON  
650 |a IRAQ  
650 |a SINGAPUR 
650 |a DOLARIZACION  
650 |a CRISIS ECONOMICA  
650 |a DEPRESION ECONOMICA 
650 |a ECONOMIA 
653
710 |a Asociación de Bancos de la República Argentina 
710 |a Asociación de Bancos de la República Argentina 
711 |a Jornadas Bancarias de la República Argentina, 9 
920 |a 44176 
942 |c LIBR  |j 332.1063 J 44176 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 332_106300000000000_J_44176  |7 0  |9 12462  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 332.1063 J 44176  |p 44176  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 11481  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9913  |d 9913