MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 9211513146 
082 |a 363.96 N 43930 
090 |c 9854  |d 9854 
110 |a NU. División de Población 
245 |a Family-building and family planning evaluation 
260 |b NU. División de Población 
260 |a New York, N.Y. 
260 |c 1997 
300 |a 112 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a PLANIFICACION FAMILIAR  
650 |a FECUNDIDAD  
650 |a PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR  
650 |a ASPECTOS SOCIALES  
650 |a ANALISIS ECONOMICO  
650 |a METODOLOGIA  
650 |a EVALUACION  
650 |a ANTICONCEPCION  
650 |a PAISES EN DESARROLLO 
650 |a ESTIMACION  
650 |a TERCER MUNDO 
650 |a ECONOMIA 
653
710 |a NU. División de Población 
920 |a 43930 
942 |c LIBR  |j 363.96 N 43930 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 363_960000000000000_N_43930  |7 0  |9 12409  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 363.96 N 43930  |p 43930  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 11428  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9838  |d 9838