MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 338.1771 B 18297 
090 |c 9847  |d 9847 
100 |a Berrone, Pascual A 
110 |a Bolsa de Comercio de Córdoba. Instituto de Investigaciones Económicas 
245 |a Evolución y perspectivas del sector lácteo 1998 
260 |b Bolsa de Comercio 
260 |a Córdoba 
260 |c 1998 
300 |a 40 p.  |b il. 
650 |a INDUSTRIA LECHERA  
650 |a PRODUCTOS LACTEOS  
650 |a QUESO  
650 |a LECHE  
650 |a COMERCIO EXTERIOR  
650 |a MERCADO INTERNACIONAL  
650 |a PRECIOS  
650 |a CORDOBA  
650 |a ARGENTINA 
650 |a ESTADISTICAS DE PRODUCCION 
650 |a RELACIONES COMERCIALES  
650 |a INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS 
653
700 |a Berrone, Pascual A 
710 |a Bolsa de Comercio de Córdoba. Instituto de Investigaciones Económicas 
920 |a 18297 F 
942 |c DOCU  |j F 338.1771 B 18297 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_338_177100000000000_B_18297_  |7 0  |9 12401  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 2  |o F 338.1771 B 18297 F  |p 18297 F  |r 2013-10-29 00:00:00  |s 2013-10-24  |u 11420  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 9831  |d 9831