MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 92-1-151174-7 
082 |a 304.6 N 39521 
090 |c 984  |d 984 
110 |a NU. División de Población 
245 |a World population at the turn of the century 
260 |b NU. División de Población 
260 |a New York, N.Y. 
260 |c 1989 
300 |a vii; 126 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO  
650 |a MORTALIDAD  
650 |a FECUNDIDAD  
650 |a MIGRACION INTERNACIONAL  
650 |a PAISES DESARROLLADOS  
650 |a NUPCIALIDAD  
650 |a PAISES EN DESARROLLO  
650 |a AFRICA  
650 |a CHINA 
650 |a ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS 
650 |a PAISES INDUSTRIALIZADOS  
650 |a TERCER MUNDO 
653
710 |a NU. División de Población 
920 |a 39521 
942 |c LIBR  |j 304.6 N 39521 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 304_600000000000000_N_39521  |7 0  |9 1010  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 304.6 N 39521  |p 39521  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 410  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 982  |d 982