MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 42372 v.4 
090 |c 9655  |d 9655 
100 |a Serebrisky, Tomás 
245 |a Efectos de la desregulación en el mercado aerocomercial 
260 |b Univ. Nac. Fac. de Ciencias Económicas 
260 |a Tucumán 
260 |c 1993 
300 |a pp. 239-262  |b il. 
500 |a En: Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 28. Tucumán, 1993 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 28. Tucumán, 1993 
650 |a DESREGULACION  
650 |a TRANSPORTE AEREO  
650 |a AVIACION COMERCIAL  
650 |a ESTADOS UNIDOS  
650 |a ARGENTINA  
650 |a MERCADO  
650 |a TARIFAS AEREAS  
650 |a RUTAS AEREAS  
650 |a AEROPUERTOS  
650 |a MODELOS ECONOMETRICOS 
650 |a COMERCIO AEREO  
650 |a VIAS AEREAS  
650 |a AVIACION CIVIL 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 42372 v.4 
999 |c 9639  |d 9639