MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 658.152098 C 18165 
090 |c 9437  |d 9437 
110 |a Colombia. Departamento Nacional de Planeación. División de Operación y Sistemas 
110 |a ILPES 
245 |a Sistema de seguimiento físico financiero : diseño físico 
260 |b ILPES 
260 |a Santiago de Chile 
260 |c 1993 
300 |a v; 42 p.  |b il. 
650 |a INVERSIONES PUBLICAS  
650 |a DISEÑO DE PROYECTOS  
650 |a PROYECTOS DE INVERSION  
650 |a EVALUACION DE PROYECTOS  
650 |a PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO  
650 |a AUTOMATIZACION  
650 |a REGISTRO DE LA INFORMACION  
650 |a COLOMBIA 
650 |a ELABORACION DE PROYECTOS  
650 |a PLANEACION DE PROYECTO 
653
710 |a Colombia. Departamento Nacional de Planeación. División de Operación y Sistemas 
710 |a ILPES 
920 |a 18165 F 
942 |c DOCU  |j F 658.152098 C 18165 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_658_152098000000000_C_18165_  |7 0  |9 12043  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 658.152098 C 18165 F  |p 18165 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 11058  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 9422  |d 9422