MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 338.109825 S 12235 
090 |c 9418  |d 9418 
100 |a Sonnet, Fernando Hermenegildo 
245 |a Estructura agraria en la región pampeana de Córdoba : un análisis estático 
260 |b Univ. Nac. Fac. de Cs. Económicas. Inst. de Economía y Finanzas 
260 |a Córdoba 
260 |c 1986? 
300 |a 60 p.  |b tbls., maps. 
490 |a Serie de estudios  |v n. 11 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a ESTRUCTURA AGRARIA  
650 |a ANALISIS ESTATICO  
650 |a USO DE LA TIERRA  
650 |a CULTIVOS ALIMENTICIOS  
650 |a GANADERIA  
650 |a TENENCIA DE LA TIERRA  
650 |a ECONOMIA AGRARIA  
650 |a DATOS ESTADISTICOS  
650 |a CORDOBA  
650 |a ARGENTINA 
650 |a SISTEMA AGRARIO  
650 |a UTILIZACION DE LA TIERRA  
650 |a SISTEMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 
653
700 |a Sonnet, Fernando Hermenegildo 
710 |a Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Economía y Finanzas 
920 |a 12235 F 
942 |c DOCU  |j F 338.109825 S 12235 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_338_109825000000000_S_12235_  |7 0  |9 12029  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 338.109825 S 12235 F  |p 12235 F  |r 2010-08-26  |u 11045  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 9403  |d 9403