MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 1-85898-338-X 
082 |a 658.1554 B 43912 
090 |c 9360  |d 9360 
100 |a Brent, Robert J 
245 |a Applied cost-benefit analysis 
260 |b E. Elgar 
260 |a Cheltenham 
260 |c 1995 
300 |a xvii; 336 p. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a ANALISIS COSTO BENEFICIO  
650 |a RIESGO  
650 |a INCERTIDUMBRE  
650 |a COSTO DIRECTO  
650 |a SECTOR PUBLICO  
650 |a PRECIOS SOMBRA  
650 |a BIENES PUBLICOS  
650 |a ESTUDIOS DE CASOS 
650 |a APLICACIONES  
650 |a CASOS PRACTICOS  
650 |a PRECIOS DE CUENTA 
653
700 |a Brent, Robert J 
920 |a 43912 
942 |c LIBR  |j 658.1554 B 43912 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 658_155400000000000_B_43912  |7 0  |9 11965  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 658.1554 B 43912  |p 43912  |r 2010-08-26  |u 10981  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9345  |d 9345