MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.9892 B 43573 
090 |c 9349  |d 9349 
110 |a Banco Mundial 
245 |a Paraguay : economic memorandum 
260 |b Banco Mundial 
260 |a Washington, D.C. 
260 |c June 1979 
300 |a v; 178 p.  |b maps., tbls. 
490 |a A World Bank country study 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a SECTOR AGROPECUARIO  
650 |a CRECIMIENTO ECONOMICO  
650 |a COMERCIO INTERNACIONAL  
650 |a PARAGUAY 
650 |a INDICADORES ECONOMICOS 
650 |a BIRF  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA  
650 |a SITUACION ECONOMICA  
650 |a SECTOR AGRICOLA  
650 |a SECTOR PECUARIO  
650 |a COMERCIO MUNDIAL  
650 |a PROGRESO ECONOMICO 
653
710 |a Banco Mundial 
710 |a Banco Mundial 
920 |a 43573 
942 |c LIBR  |j 330.9892 B 43573 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 330_989200000000000_B_43573  |7 0  |9 11954  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 330.9892 B 43573  |p 43573  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10970  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9334  |d 9334