MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 338.983 B 43578 
090 |c 9346  |d 9346 
110 |a Banco Mundial 
245 |a Chile : an economy in transition 
260 |b Banco Mundial 
260 |a Washington, D.C. 
260 |c January 1980 
300 |a xvi; 584 p.  |b maps., tbls. 
490 |a A World Bank country study 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1930 
648 |a 1977 
650 |a POLITICA ECONOMICA  
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR  
650 |a CHILE 
650 |a INDICADORES ECONOMICOS  
650 |a INDICADORES SOCIALES 
650 |a BIRF  
650 |a POLITICA DE ESTABILIZACION  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA  
650 |a SITUACION ECONOMICA 
653
710 |a Banco Mundial 
710 |a Banco Mundial 
920 |a 43578 
942 |c LIBR  |j 338.983 B 43578 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 338_983000000000000_B_43578  |7 0  |9 11951  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 338.983 B 43578  |p 43578  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10967  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9331  |d 9331