MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 84-7356-103-1 
082 |a 658.4013 P 43904 
090 |c 9340  |d 9340 
100 |a Pérez-Carballo Veiga, Juan F 
245 |a Control de la gestión empresarial : textos y casos 
250 |a 3.ed. actual. 
260 |b ESIC 
260 |a Madrid 
260 |c 1997 
300 |a 333 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a CONTROL DE GESTION  
650 |a COSTOS  
650 |a COSTOS DE PRODUCCION  
650 |a COSTO STANDARD  
650 |a COSTOS VARIABLES  
650 |a RATIOS CONTABLES  
650 |a PRESUPUESTO FLEXIBLE  
650 |a PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES  
650 |a CONTROL PRESUPUESTARIO  
650 |a ANALISIS DE INVERSIONES  
650 |a PROYECTOS DE INVERSION  
650 |a TASA INTERNA DE RENTABILIDAD  
650 |a RIESGO DE INVERSION  
650 |a ANALISIS CONTABLE  
650 |a ESTUDIOS DE CASOS 
650 |a PRESUPUESTO DE EJECUCION  
650 |a PRESUPUESTO DE TAREAS  
650 |a CONTROL DEL GASTO PUBLICO  
650 |a TASA INTERNA DE RETORNO  
650 |a CONTROL FINANCIERO  
650 |a APLICACIONES  
650 |a CASOS PRACTICOS 
650 |a ADMINISTRACION 
653
700 |a Pérez-Carballo Veiga, Juan F 
920 |a 43904 
942 |c LIBR  |j 658.4013 P 43904 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 658_401300000000000_P_43904  |7 0  |9 11944  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 1  |o 658.4013 P 43904  |p 43904  |r 2013-10-03 00:00:00  |s 2013-09-27  |u 10960  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9325  |d 9325