MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 84-481-0687-3 
082 |a 332.643 L 43771 
090 |c 9332  |d 9332 
100 |a Lamothe Fernández, Prosper 
100 |a Soler, José Antonio 
245 |a Swaps y otros derivados OTC en tipos de interes 
260 |b McGraw-Hill 
260 |a Madrid 
260 |c 1996 
300 |a ix; 364 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a CREDITO RECIPROCO  
650 |a TASA DE INTERES  
650 |a MERCADOS FINANCIEROS  
650 |a MERCADO SECUNDARIO  
650 |a PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS  
650 |a CONTRATO DE FUTUROS  
650 |a RIESGO FINANCIERO  
650 |a COBERTURA DE RIESGOS  
650 |a OPCIONES  
650 |a CAPS  
650 |a FLOORS  
650 |a MODELOS ECONOMETRICOS  
650 |a COTIZACION BURSATIL  
650 |a VALORACION  
650 |a RIESGO DE MERCADO  
650 |a RIESGO DEL CREDITO  
650 |a ANALISIS ESTADISTICO 
650 |a CREDITO CRUZADO  
650 |a SWAPS  
650 |a RIESGO DE SOLVENCIA 
650 |a ECONOMIA 
653
700 |a Lamothe Fernández, Prosper 
700 |a Soler, José Antonio 
920 |a 43771 
942 |c LIBR  |j 332.643 L 43771 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 332_643000000000000_L_43771  |7 0  |9 11937  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 2  |o 332.643 L 43771  |p 43771  |r 2013-07-30 00:00:00  |s 2013-07-18  |u 10953  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9317  |d 9317