MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 987-99754-8-0 
082 |a 331.252 A 43863 
090 |c 9327  |d 9327 
110 |a Argentina. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
245 |a El sistema previsional argentino 
260 |b Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 1998 
300 |a 141 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a ARGENTINA  
650 |a SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL  
650 |a FONDOS DE PENSIONES  
650 |a PENSIONES DE JUBILACION  
650 |a SISTEMAS DE JUBILACION  
650 |a AMERICA LATINA  
650 |a ESTADO  
650 |a EUROPA CENTRAL  
650 |a DATOS ESTADISTICOS 
650 |a AFJP 
650 |a ECONOMIA 
653
710 |a Argentina. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
920 |a 43863 
942 |c LIBR  |j 331.252 A 43863 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 331_252000000000000_A_43863  |7 0  |9 11932  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 331.252 A 43863  |p 43863  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10947  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9312  |d 9312