MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 0-02-309943-7 
082 |a 658.154 B 43893 
090 |c 9303  |d 9303 
100 |a Bierman, Harold, Jr. 
100 |a Smidt, Seymour 
245 |a The capital budgeting decision : economic analysis of investment projects 
250 |a 8. ed. 
260 |b Prentice Hall 
260 |a Upper Saddle River, N.J. 
260 |c 1993 
300 |a xv, 591 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a CAPITAL  
650 |a INVERSIONES  
650 |a BIENES DE CAPITAL  
650 |a TASA DE RENTABILIDAD  
650 |a ANALISIS DE CARTERA  
650 |a INCERTIDUMBRE  
650 |a FLUJO DE FONDOS  
650 |a INFLACION  
650 |a PRESUPUESTO DE CAPITAL  
650 |a VALORACION DE INVERSIONES  
650 |a TOMA DE DECISIONES  
650 |a ANALISIS ECONOMICO  
650 |a PROYECTOS DE INVERSION  
650 |a INVERSIONES EXTRANJERAS  
650 |a ESTUDIOS DE CASOS 
650 |a TASA DE RENDIMIENTO  
650 |a CASOS PRACTICOS  
650 |a APLICACIONES  
650 |a BIENES DE EQUIPO  
650 |a BIENES DE PRODUCCION 
653
700 |a Bierman, Harold, Jr. 
700 |a Smidt, Seymour 
920 |a 43893 
942 |c LIBR  |j 658.154 B 43893 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 658_154000000000000_B_43893  |7 0  |9 11904  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 658.154 B 43893  |p 43893  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10919  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9288  |d 9288