MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 968-830-945-4 
082 |a 339.50973 F 43871 
090 |c 9258  |d 9258 
100 |a Froyen, Richard T 
245 |a Macroeconomía : teorías y políticas 
250 |a 5. ed. 
260 |b Prentice-Hall Hispanoamericana 
260 |a México, D.F. 
260 |c 1997 
300 |a xxi; 570 p.  |b il. 
500 |a Título original: Macroeconomics, theories  
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Título original: Macroeconomics, theories  
650 |a MACROECONOMIA  
650 |a INGRESO NACIONAL  
650 |a PRODUCTO INTERNO BRUTO  
650 |a CICLOS ECONOMICOS  
650 |a TEORIA CUANTITATIVA DEL DINERO  
650 |a KEYNESIANISMO  
650 |a CURVA IS  
650 |a CURVA LM  
650 |a OFERTA DE EMPLEO  
650 |a POLITICA MONETARIA  
650 |a NUEVA ESCUELA CLASICA  
650 |a DEMANDA DE DINERO  
650 |a RECESION ECONOMICA  
650 |a POLITICA ECONOMICA  
650 |a TIPO DE CAMBIO  
650 |a TIPO DE CAMBIO FLOTANTE  
650 |a TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE  
650 |a ECONOMIA ABIERTA  
650 |a ESTADOS UNIDOS 
650 |a RENTA NACIONAL  
650 |a FLUCTUACIONES ECONOMICAS  
650 |a ECONOMIA KEYNESIANA  
650 |a ESCUELA KEYNESIANA  
650 |a TEORIA KEYNESIANA  
650 |a CRISIS ECONOMICA  
650 |a POLITICA DE ESTABILIZACION  
650 |a CAMBIO EXTERIOR  
650 |a SUSTITUCION DE LA MONEDA  
650 |a ANALISIS MACROECONOMICO  
650 |a TEORIA MACROECONOMICA  
650 |a DEPRESION ECONOMICA  
650 |a MERCADO DE BIENES  
650 |a MERCADO DE ACTIVOS 
650 |a ECONOMIA 
653
700 |a Froyen, Richard T 
920 |a 43871 
942 |c LIBR  |j 339.50973 F 43871 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 339_509730000000000_F_43871  |7 0  |9 11851  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 339.50973 F 43871  |p 43871  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10866  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9243  |d 9243