MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 92-870-3186-X 
082 |a 382.92 O 43875 
090 |c 9249  |d 9249 
110 |a OMC 
245 |a Informe anual 1997 
260 |b OMC 
260 |a s.l. 
260 |c 1997 
300 |a 2 v.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a COMERCIO INTERNACIONAL  
650 |a POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL  
650 |a TENDENCIAS  
650 |a OMC 
650 |a ESTADISTICAS COMERCIALES  
650 |a EXPORTACIONES  
650 |a IMPORTACIONES  
650 |a ALIMENTOS  
650 |a COMBUSTIBLES  
650 |a ACERO  
650 |a HIERRO  
650 |a PRODUCTOS QUIMICOS  
650 |a MAQUINARIA  
650 |a EQUIPO DE TRANSPORTE  
650 |a TEXTILES  
650 |a SERVICIOS COMERCIALES 
650 |a COMERCIO MUNDIAL  
650 |a PRODUCTOS ALIMENTARIOS  
650 |a TEJIDOS  
650 |a MATERIAL DE TRANSPORTE 
650 |a ECONOMIA 
653
710 |a OMC 
920 |a 43875 v.1 
920 |a 43875 v.2 
942 |c LIBR  |j 382.92 O 43875 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 382_920000000000000_O_43875_V_  |7 0  |9 11840  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 382.92 O 43875 v.1  |p 43875 v.1  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10854  |w 2010-08-26  |y LIBR 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 382_920000000000000_O_43875_V_  |7 0  |9 11841  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 382.92 O 43875 v.2  |p 43875 v.2  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10855  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9234  |d 9234