MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 92-1-309055-2 
082 |a 330.9 N 43799 
090 |c 9241  |d 9241 
110 |a NU. Departamento de Información Económica y Social y de Análisis de Políticas 
245 |a Estudio económico y social mundial 1997 : tendencias y políticas en la economía mundial 
260 |b NU. Dept. de Información Económica y Social y de Análisis de Políticas 
260 |a New York 
260 |c 1997 
300 |a xiv; 275 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1980 
648 |a 1999 
650 |a ECONOMIA INTERNACIONAL  
650 |a TENDENCIAS  
650 |a COMERCIO INTERNACIONAL  
650 |a REFORMA TRIBUTARIA  
650 |a PRESUPUESTO NACIONAL  
650 |a GASTOS PUBLICOS  
650 |a ASPECTOS ECONOMICOS  
650 |a TUBERCULOSIS  
650 |a COMERCIO DE ARMAS  
650 |a VIAJES  
650 |a DEMANDA DE ENERGIA  
650 |a DATOS ESTADISTICOS 
650 |a ECONOMIA MUNDIAL  
650 |a COMERCIO MUNDIAL  
650 |a VENTA DE ARMAS  
650 |a CEPAL  
650 |a REFORMA FISCAL 
650 |a ECONOMIA 
653
710 |a NU. Departamento de Información Económica y Social y de Análisis de Políticas 
920 |a 43799 
942 |c LIBR  |j 330.9 N 43799 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 330_900000000000000_N_43799  |7 0  |9 11827  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 330.9 N 43799  |p 43799  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10841  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9226  |d 9226