MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 92-1-112413-1 
082 |a 332.673 U 43800 
090 |c 9211  |d 9211 
110 |a UNCTAD 
245 |a World investment report 1997 : transnational corporations, market structure and competition policy 
260 |b UNCTAD 
260 |a New York 
260 |c 1997 
300 |a xxxv; 381 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a INVERSIONES INTERNACIONALES  
650 |a TENDENCIAS  
650 |a INVERSIONES DIRECTAS  
650 |a INVERSIONES EXTRANJERAS  
650 |a POLITICA DE COMPETENCIA  
650 |a EMPRESAS TRANSNACIONALES  
650 |a MERCADO  
650 |a ESTRUCTURA DEL COMERCIO INTERNACIONAL  
650 |a PAISES DESARROLLADOS  
650 |a PAISES EN DESARROLLO  
650 |a CARTERA DE VALORES  
650 |a GLOBALIZACION  
650 |a ECONOMIA INTERNACIONAL  
650 |a DATOS ESTADISTICOS 
650 |a EMPRESAS MULTINACIONALES  
650 |a PAISES INDUSTRIALIZADOS  
650 |a TERCER MUNDO  
650 |a CARTERA DE TITULOS  
650 |a ECONOMIA MUNDIAL  
650 |a INTERNACIONALIZACION 
650 |a ECONOMIA 
653
710 |a UNCTAD 
920 |a 43800 
942 |c LIBR  |j 332.673 U 43800 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 332_673000000000000_U_43800  |7 0  |9 11792  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 332.673 U 43800  |p 43800  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10806  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9196  |d 9196