MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 43016 v. 2 
090 |c 9176  |d 9176 
100 |a Ceconi, Tulio Alberto 
245 |a Una interpretación del comportamiento de los bancos en Argentina 
260 |b Univ. Nac. Fac. de Cs. Económicas Jurídicas y Sociales 
260 |a Salta 
260 |c 1996 
300 |a pp. 237-253  |b il. 
500 |a En: Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 31. Salta, 1996 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 31. Salta, 1996 
650 |a SISTEMAS BANCARIOS  
650 |a OPERACIONES BANCARIAS  
650 |a SERVICIOS COMERCIALES  
650 |a BANCOS  
650 |a COSTOS  
650 |a ANALISIS ECONOMICO  
650 |a MODELOS ECONOMICOS  
650 |a ARGENTINA 
650 |a ACTIVIDAD BANCARIA  
650 |a ESTRUCTURA BANCARIA  
650 |a SECTOR BANCARIO 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 43016 v. 2 
999 |c 9161  |d 9161