MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a R 304.6021 N 39142 
090 |c 915  |d 915 
110 |a NU. División de Población 
110 |a OIT 
110 |a FAO 
245 |a World demographic estimates and projections, 1950-2025 
260 |b NU. División de Población 
260 |a New York, N.Y. 
260 |c 1988 
300 |a vii; 386 p.  |b il. 
648 |a 1950 
648 |a 2025 
650 |a PROYECCIONES DE POBLACION 
650 |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO  
650 |a MANO DE OBRA  
650 |a POBLACION URBANA  
650 |a POBLACION RURAL  
650 |a POBLACION AGRICOLA  
650 |a POBLACION EN EDAD ESCOLAR  
650 |a INDICADORES DEMOGRAFICOS 
650 |a POBLACION ACTIVA  
650 |a POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
653
710 |a NU. División de Población 
710 |a OIT 
710 |a FAO 
920 |a 39142 
942 |c LIBR  |j R 304.6021 N 39142 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_304_602100000000000_N_39142  |7 0  |9 945  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R 304.6021 N 39142  |p 39142  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 341  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 914  |d 914