MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 338.981 B 43565 
090 |c 9129  |d 9129 
110 |a Banco Mundial 
245 |a Brazil : integrated development of the Northwest frontier 
260 |b Banco Mundial 
260 |a Washington, D.C. 
260 |c June 1981 
300 |a vi; 101 p.  |b maps., tbls. 
490 |a A World Bank country study 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1970 
648 |a 1984 
650 |a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
650 |a PLANIFICACION DEL DESARROLLO  
650 |a INDICADORES SOCIALES  
650 |a POBLACION  
650 |a MIGRACION  
650 |a AMERINDIOS  
650 |a MEDIO AMBIENTE  
650 |a POLITICA AMBIENTAL  
650 |a COLONIZACION RURAL  
650 |a AGRICULTURA  
650 |a INDUSTRIA  
650 |a TRANSPORTE  
650 |a BRASIL 
650 |a BIRF  
650 |a INDIOS AMERICANOS  
650 |a INDIOS ANDINOS  
650 |a INDUSTRIA MANUFACTURERA 
653
710 |a Banco Mundial 
710 |a Banco Mundial 
920 |a 43565 
942 |c LIBR  |j 338.981 B 43565 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 338_981000000000000_B_43565  |7 0  |9 11689  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 338.981 B 43565  |p 43565  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10708  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9114  |d 9114