MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.9895 B 43574 
090 |c 9128  |d 9128 
110 |a Banco Mundial 
245 |a Uruguay : economic memorandum 
260 |b Banco Mundial 
260 |a Washington, D.C. 
260 |c January 1979 
300 |a viii; 201 p.  |b maps., tlbs. 
490 |a A World Bank country study 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a DIVERSIFICACION DE EXPORTACIONES  
650 |a DESARROLLO INDUSTRIAL  
650 |a DESARROLLO AGROPECUARIO  
650 |a INVERSIONES  
650 |a DATOS ESTADISTICOS  
650 |a URUGUAY 
650 |a INDICADORES ECONOMICOS 
650 |a BIRF  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA  
650 |a SITUACION ECONOMICA  
650 |a EXPORTACIONES NO TRADICIONALES  
650 |a CRECIMIENTO INDUSTRIAL  
650 |a DESARROLLO AGRICOLA 
653
710 |a Banco Mundial 
710 |a Banco Mundial 
920 |a 43574 
942 |c LIBR  |j 330.9895 B 43574 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 330_989500000000000_B_43574  |7 0  |9 11688  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 330.9895 B 43574  |p 43574  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10707  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9113  |d 9113