MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.981 S 42954 
090 |c 9113  |d 9113 
100 |a Santos, Antonio Oliveira 
245 |a Novos rumos 
260 |b Confederaȧo Nacional do Comércio 
260 |a Río de Janeiro 
260 |c 1995 
300 |a 204 p.  |b il. 
650 |a INFLACION  
650 |a BRASIL  
650 |a SALARIOS  
650 |a SINDICATOS  
650 |a REFORMA CONSTITUCIONAL  
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a COMERCIO  
650 |a CONDICIONES SOCIALES  
650 |a REFORMA TRIBUTARIA 
650 |a SITUACION ECONOMICA  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA  
650 |a REFORMA FISCAL  
650 |a REMUNERACION  
650 |a SUELDOS 
653
700 |a Santos, Antonio Oliveira 
920 |a 42954 
942 |c LIBR  |j 330.981 S 42954 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 330_981000000000000_S_42954  |7 0  |9 11673  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 330.981 S 42954  |p 42954  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10692  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9098  |d 9098