MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 968-26-0060-X 
082 |a 657.3 G 34324 
090 |c 9099  |d 9099 
100 |a García Mendoza, Alberto 
245 |a Análisis e interpretación de la información financiera 
260 |b Continental 
260 |a México, D.F. 
260 |c 1978 
300 |a 337 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a INFORMACION FINANCIERA  
650 |a BALANCE  
650 |a ESTADOS FINANCIEROS  
650 |a RECURSOS FINANCIEROS  
650 |a INDICE GENERAL DE PRECIOS  
650 |a ACTIVO  
650 |a PASIVO  
650 |a CAPITAL  
650 |a UTILIDAD  
650 |a COSTOS DE PRODUCCION  
650 |a ANALISIS FINANCIERO  
650 |a RENTABILIDAD  
650 |a EMPRESA  
650 |a BOLSA  
650 |a CAPITAL CIRCULANTE  
650 |a FLUJO DE FONDOS  
650 |a AJUSTE CONTABLE  
650 |a ESTUDIOS DE CASOS 
650 |a RECURSOS DE CAPITAL  
650 |a NIVEL GENERAL DE PRECIOS  
650 |a BOLSA DE COMERCIO  
650 |a BOLSA DE VALORES  
650 |a CAPITAL DE TRABAJO  
650 |a APLICACIONES  
650 |a CASOS PRACTICOS  
650 |a CAPITAL DE OPERACIONES 
653
700 |a García Mendoza, Alberto 
920 |a 34324 
942 |c LIBR  |j 657.3 G 34324 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 657_300000000000000_G_34324  |7 0  |9 11658  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 1  |o 657.3 G 34324  |p 34324  |r 2013-08-23 00:00:00  |s 2013-08-22  |u 10677  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9084  |d 9084