MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 0-07-017853-4 
082 |a 658.1511 B 43734 
090 |c 9097  |d 9097 
100 |a Brandon, Charles H 
100 |a Drtina, Ralph F 
245 |a Management accounting : strategy and control 
260 |b McGraw-Hill 
260 |a New York, N.Y. 
260 |c 1997 
300 |a xxi; 906 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a CONTABILIDAD GERENCIAL  
650 |a COSTOS  
650 |a ANALISIS FINANCIERO  
650 |a COSTOS VARIABLES  
650 |a TOMA DE DECISIONES  
650 |a PRECIOS  
650 |a PRESUPUESTO DE CAPITAL  
650 |a PLANIFICACION ESTRATEGICA  
650 |a FLUJO DE FONDOS  
650 |a ANALISIS DE COSTOS  
650 |a INVERSIONES  
650 |a ESTUDIOS DE CASOS 
650 |a CONTABILIDAD DE GESTION  
650 |a CASOS PRACTICOS  
650 |a APLICACIONES  
650 |a CONTABILIDAD EMPRESARIAL  
650 |a CONTABILIDAD DE DIRECCION  
650 |a CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
650 |a CONTABILIDAD 
653
700 |a Brandon, Charles H 
700 |a Drtina, Ralph F 
920 |a 43734 
942 |c LIBR  |j 658.1511 B 43734 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 658_151100000000000_B_43734  |7 0  |9 11644  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 1  |o 658.1511 B 43734  |p 43734  |r 2014-09-29 00:00:00  |s 2014-09-26  |u 10663  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 9082  |d 9082