MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 950-896-092-2 
082 |a R-F 338.47021 I 17783 
090 |c 9077  |d 9077 
110 |a INDEC 
245 |a Industria manufacturera : producción, ocupación y salarios 1990-1996 
260 |b INDEC 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 1996 
300 |a 85 p.  |b il. 
490 |a Recopilaciones  |v n. 5 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1990 
648 |a 1996 
650 |a INDUSTRIA  
650 |a INDICADORES ECONOMICOS  
650 |a METODOLOGIA  
650 |a CENSOS INDUSTRIALES  
650 |a SALARIOS  
650 |a SECTOR INDUSTRIAL  
650 |a ARGENTINA  
650 |a ESTADISTICAS INDUSTRIALES  
650 |a ESTADISTICAS DE EMPLEO  
650 |a INDICES DE PRODUCCION 
650 |a INDUSTRIA MANUFACTURERA  
650 |a REMUNERACION  
650 |a SUELDOS  
650 |a ESTADISTICAS DE LA MANO DE OBRA 
650 |a ECONOMIA 
653
710 |a INDEC 
710 |a INDEC 
920 |a 17783 F 
942 |c DOCU  |j R-F 338.47021 I 17783 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_F_338_470210000000000_I_1778  |7 0  |9 11619  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R-F 338.47021 I 17783 F  |p 17783 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 10638  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 9062  |d 9062