MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a R 304.6021 N 37336 
090 |c 885  |d 885 
110 |a NU. División de Población 
245 |a World population prospects: estimates and projections as assessed in 1982 
260 |b NU. División de Población 
260 |a New York, N.Y. 
260 |c 1985 
300 |a xi; 521 p.  |b grafs., maps. 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1950 
648 |a 2025 
650 |a PROYECCIONES DE POBLACION  
650 |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO  
650 |a METODOLOGIA  
650 |a TAMAÑO DE LA POBLACION  
650 |a FECUNDIDAD  
650 |a MORTALIDAD  
650 |a URBANIZACION 
650 |a PROYECCIONES DE POBLACION  
650 |a TASA DE CRECIMIENTO  
650 |a ESTIMACIONES DEMOGRAFICAS  
650 |a INDICADORES DEMOGRAFICOS  
650 |a PAISES MENOS ADELANTADOS  
650 |a PAISES DESARROLLADOS 
650 |a PAISES INDUSTRIALIZADOS  
650 |a PAISES MENOS DESARROLLADOS 
653
710 |a NU. División de Población 
920 |a 37336 
942 |c LIBR  |j R 304.6021 N 37336 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_304_602100000000000_N_37336  |7 0  |9 939  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R 304.6021 N 37336  |p 37336  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 334  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 885  |d 885