MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 30934 v.2 
090 |c 852  |d 852 
100 |a Martirena-Mantel, Ana María 
245 |a Crawling peg system and macroeconomic stability: the case of Argentina 1971-1978 
260 |b Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas 
260 |a Mendoza 
260 |c 1979 
300 |a pp. 707-762  |b il. 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 14, Mendoza, 1979 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 14, Mendoza, 1979 
648 |a 1971 
648 |a 1978 
650 |a TIPO DE CAMBIO REPTANTE  
650 |a TIPO DE CAMBIO  
650 |a ARGENTINA  
650 |a POLITICA ECONOMICA  
650 |a ESTABILIZACION ECONOMICA  
650 |a MODELOS ECONOMETRICOS 
650 |a BALANZA DE PAGOS  
650 |a EXPORTACIONES  
650 |a IMPORTACIONES 
650 |a CRAWLING PEG  
650 |a CAMBIO EXTERIOR  
650 |a POLITICA DE ESTABILIZACION 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 30934 v.2 
999 |c 852  |d 852