MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 92-1-161381-7 
082 |a R 339.3021 N 43310 
090 |c 8517  |d 8517 
110 |a NU. División de Estadísticas 
245 |a National accounts statistics 
260 |b NU. División de Estadísticas 
260 |a New York 
260 |c 1996 
300 |a v.  |b il. 
500 |a En Biblioteca: v.1. pte.1. Main aggregates and detailed tables : Afghanistan - Jordan -- v.1. pte.2. Main aggregates and detailed tables : Kazakhstan - Zimbabwe 
505 |a En Biblioteca: v.1. pte.1. Main aggregates and detailed tables : Afghanistan - Jordan -- v.1. pte.2. Main aggregates and detailed tables : Kazakhstan - Zimbabwe 
648 |a 1980 
648 |a 1993 
650 |a CUENTAS NACIONALES  
650 |a PRODUCTO INTERNO BRUTO  
650 |a BALANZA POR CUENTA DE CAPITAL  
650 |a CUENTAS DE BALANCE  
650 |a GASTOS PUBLICOS  
650 |a EXPORTACIONES  
650 |a IMPORTACIONES  
650 |a GASTOS DE CONSUMO  
650 |a GASTOS NACIONALES  
650 |a CONSUMO DOMESTICO  
650 |a FORMACION DE CAPITAL  
650 |a INGRESO NACIONAL 
650 |a INVERSION BRUTA INTERNA  
650 |a RENTA NACIONAL 
653
710 |a NU. División de Estadísticas 
920 |a 43310 v1 p1 
920 |a 43310 v1 p2 
942 |c LIBR  |j R 339.3021 N 43310 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_339_302100000000000_N_43310_  |7 0  |9 10785  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R 339.3021 N 43310 v1 p1  |p 43310 v1 p1  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 9808  |w 2010-08-26  |y LIBR 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_339_302100000000000_N_43310_  |7 0  |9 10786  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R 339.3021 N 43310 v1 p2  |p 43310 v1 p2  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 9809  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 8502  |d 8502