MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a R 380.141 S 42136 
090 |c 8476  |d 8476 
100 |a Sarquis, María Alejandra, coord. 
100 |a Rodriguez, Ana, colab. 
100 |a Vaquero, Gabriela A, colab. 
245 |a El comercio de granos en el Mercosur (incluyendo aceites y subproductos) : compendio estadístico (actualización julio 1995) 
260 |b Dirección Nacional de Mercados Agropecuarios 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 1995 
300 |a 118 h.  |b il. 
500 |a Copias: (R)45909 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Copias: (R)45909 
650 |a SECTOR AGROPECUARIO  
650 |a IMPORTACIONES  
650 |a MERCOSUR  
650 |a GRANOS  
650 |a COMERCIO AGRICOLA  
650 |a BALANZA COMERCIAL  
650 |a TLCAN  
650 |a UNION EUROPEA  
650 |a EXPORTACIONES  
650 |a TRIGO  
650 |a CEBADA  
650 |a ARROZ  
650 |a MAIZ  
650 |a SOJA  
650 |a GIRASOL  
650 |a ESTADISTICAS COMERCIALES  
650 |a PRODUCCION AGROPECUARIA 
650 |a PRODUCCION AGRICOLA  
650 |a SECTOR AGRICOLA  
650 |a SECTOR PECUARIO  
650 |a NAFTA 
653
700 |a Sarquis, María Alejandra, coord. 
700 |a Rodriguez, Ana, colab. 
700 |a Vaquero, Gabriela A, colab. 
920 |a 42136 
920 |a 45909 
942 |c LIBR  |j R 380.141 S 42136 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_380_141000000000000_S_42136  |7 0  |9 10742  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R 380.141 S 42136  |p 42136  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 9766  |w 2010-08-26  |y LIBR 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_380_141000000000000_S_45909  |7 0  |9 10743  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R 380.141 S 45909  |p 45909  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 9767  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 8461  |d 8461