MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 968-25-0814-2 
082 |a 658.15 W 38280 
090 |c 8366  |d 8366 
100 |a Weston, John Fred 
100 |a Brigham, Eugene F 
245 |a Manual de administración financiera 
250 |a 7. ed. 
260 |b Interamericana 
260 |a México, D.F. 
260 |c 1987 
300 |a 2 v.  |b il. 
500 |a Título original: Managerial finance 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Título original: Managerial finance 
650 |a ADMINISTRACION FINANCIERA  
650 |a FINANZAS  
650 |a INSTITUCIONES FINANCIERAS  
650 |a ANALISIS FINANCIERO  
650 |a ANALISIS CONTABLE  
650 |a ACTIVO CIRCULANTE  
650 |a INVERSIONES  
650 |a FINANCIAMIENTO  
650 |a COSTOS DE CAPITAL  
650 |a DIVIDENDOS  
650 |a MERCADOS FINANCIEROS  
650 |a LARGO PLAZO  
650 |a ACCIONES  
650 |a ARRENDAMIENTO  
650 |a PEQUEÑAS EMPRESAS  
650 |a FINANZAS INTERNACIONALES  
650 |a FUSIONES DE EMPRESAS 
650 |a CONTROL FINANCIERO  
650 |a PYMES 
653
700 |a Weston, John Fred 
700 |a Brigham, Eugene F 
920 |a 38280 v.1 
920 |a 38280 v.2 
942 |c LIBR  |j 658.15 W 38280 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 658_150000000000000_W_38280_V_  |7 0  |9 10603  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 1  |o 658.15 W 38280 v.1  |p 38280 v.1  |r 2012-08-29 00:00:00  |s 2012-04-12  |u 9629  |w 2010-08-26  |y LIBR 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 658_150000000000000_W_38280_V_  |7 0  |9 10604  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 1  |o 658.15 W 38280 v.2  |p 38280 v.2  |r 2012-04-12 00:00:00  |s 2012-04-12  |u 9630  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 8351  |d 8351