MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 92-1-321432-4 
082 |a 338.98 N 42915 
090 |c 8052  |d 8052 
110 |a NU. CEPAL 
245 |a Quince años de desempeño económico. América Latina y el Caribe 1980-1995 
260 |b NU. CEPAL 
260 |a Santiago de Chile 
260 |c julio 1996 
300 |a 127 p.  |b il. 
490 |a Libros de la CEPAL  |v n. 43 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1980 
648 |a 1995 
650 |a ESTABILIZACION ECONOMICA  
650 |a CRECIMIENTO ECONOMICO  
650 |a AHORROS  
650 |a INVERSIONES  
650 |a EQUIDAD  
650 |a EMPLEO  
650 |a PRODUCTIVIDAD  
650 |a CONSUMO DE ENERGIA  
650 |a PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO  
650 |a PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL  
650 |a PRODUCTIVIDAD AGRICOLA  
650 |a COMPETITIVIDAD  
650 |a CAMBIO TECNOLOGICO  
650 |a AMERICA LATINA 
650 |a PROGRESO TECNICO  
650 |a DESARROLLO TECNOLOGICO  
650 |a PROGRESO ECONOMICO 
653
710 |a NU. CEPAL 
710 |a NU. CEPAL 
920 |a 42915 
942 |c LIBR  |j 338.98 N 42915 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 338_980000000000000_N_42915  |7 0  |9 9981  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 338.98 N 42915  |p 42915  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 9012  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 8037  |d 8037