MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a R 382.17 O 42911 
090 |c 7950  |d 7950 
110 |a OEA. CIENES 
245 |a Balanzas de pagos : 1980-1995 
260 |b OEA. CIENES 
260 |a Santiago de Chile 
260 |c junio 1996 
300 |a vi; 145 p.  |b il. 
490 |a Documento de trabajo del CIENES 
500 |a Incluye glosario 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Incluye glosario 
648 |a 1980 
648 |a 1995 
650 |a BALANZA DE PAGOS  
650 |a AMERICA DEL SUR  
650 |a AMERICA CENTRAL  
650 |a CARICOM  
650 |a TLCAN  
650 |a MERCOSUR  
650 |a AMERICA LATINA  
650 |a BALANZA COMERCIAL  
650 |a ESTADOS UNIDOS  
650 |a CARIBE  
650 |a GRUPO ANDINO 
650 |a ACUERDO DE CARTAGENA  
650 |a CONSENSO DE CARTAGENA  
650 |a PACTO ANDINO  
650 |a TRATADO DE CARTAGENA  
650 |a NAFTA 
653
710 |a OEA. CIENES 
710 |a OEA. CIENES 
920 |a 42911 
942 |c LIBR  |j R 382.17 O 42911 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_382_170000000000000_O_42911  |7 0  |9 9844  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R 382.17 O 42911  |p 42911  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 8882  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 7935  |d 7935