MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 33862 v.2 
090 |c 761  |d 761 
100 |a Nogués, Julio Jorge 
245 |a Distorsiones en mercados de factores, empleo y ventajas comparativas en el sector manufacturero argentino 
260 |b Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias Económicas 
260 |a Bahía Blanca, Buenos Aires 
260 |c 1981 
300 |a pp.90-146  |b il. 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 16, Bahía Blanca, 1981 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 16, Bahía Blanca, 1981 
650 |a SECTOR INDUSTRIAL  
650 |a ARGENTINA  
650 |a POLITICA COMERCIAL  
650 |a POLITICA FINANCIERA  
650 |a POLITICA FISCAL  
650 |a MERCADO DE TRABAJO  
650 |a POLITICA MONETARIA  
650 |a SALARIOS  
650 |a TASA DE INTERES  
650 |a PROMOCION INDUSTRIAL  
650 |a EMPLEO 
650 |a POLITICA TRIBUTARIA  
650 |a SUSTITUCION DE LA MONEDA  
650 |a REMUNERACION  
650 |a SUELDOS  
650 |a ESTIMULOS A LA INDUSTRIA  
650 |a FOMENTO INDUSTRIAL 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 33862 v.2 
999 |c 761  |d 761