MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 30277 v.2 
090 |c 733  |d 733 
100 |a Gluck, Susana Delia 
245 |a Reseña de estimaciones de oferta agrícola pampeana 
260 |b Universidad Nacional de Río Cuarto 
260 |a Río Cuarto, Córdoba 
260 |c 1978 
300 |a pp. 599-634  |b il. 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 13, Río Cuarto, noviembre 1978 
504 |a 23 ref 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 13, Río Cuarto, noviembre 1978 
650 |a PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
650 |a PRODUCCION AGROPECUARIA  
650 |a POLITICA ECONOMICA  
650 |a ECONOMETRIA  
650 |a CEREALES  
650 |a LINO  
650 |a MAIZ  
650 |a TRIGO  
650 |a CEBADA  
650 |a CULTIVOS OLEAGINOSOS  
650 |a SEMILLAS DE GIRASOL  
650 |a SEMILLAS OLEAGINOSAS 
650 |a MERCADERIAS AGRICOLAS  
650 |a MERCADERIAS AGRICOLAS  
650 |a GRAMINEAS 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 30277 v.2 
999 |c 733  |d 733