Un estudio comparativo del desarrollo económico de Argentina, Brasil y Estados Unidos en el período 1940-1973

Bibliographic Details
Main Author: Elías, Víctor Jorge
Format: Book
Published: Río Cuarto, Córdoba Universidad Nacional de Río Cuarto 1978
Subjects:

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 30277 v.1 
090 |c 727  |d 727 
100 |a Elías, Víctor Jorge 
245 |a Un estudio comparativo del desarrollo económico de Argentina, Brasil y Estados Unidos en el período 1940-1973 
260 |b Universidad Nacional de Río Cuarto 
260 |a Río Cuarto, Córdoba  
260 |c 1978 
300 |a pp. 431-449  |b il. 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 13, Río Cuarto, noviembre, 1978. Publicado tambien en Económica Año 25, ns. 1-2-3, enero-diciembre 1979 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 13, Río Cuarto, noviembre, 1978. Publicado tambien en Económica Año 25, ns. 1-2-3, enero-diciembre 1979 
648 |a 1940 
648 |a 1973 
650 |a ARGENTINA  
650 |a BRASIL  
650 |a ESTADOS UNIDOS  
650 |a DESARROLLO ECONOMICO  
650 |a ECONOMETRIA  
650 |a PRODUCTO INTERNO BRUTO  
650 |a PRECIOS  
650 |a BIENES DE CAPITAL  
650 |a PRODUCTIVIDAD 
650 |a BIENES DE EQUIPO  
650 |a BIENES DE PRODUCCION 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 30277 v.1 
999 |c 727  |d 727