MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 339.23 L 17364 
090 |c 6995  |d 6995 
100 |a Lifschitz, Edgardo 
100 |a Aronskind, Ricardo 
100 |a Berisso, Osvaldo 
245 |a Utilización de matrices sectoriales en el modelo de insumo-producto : propuesta metodológica 
260 |b Inst. Torcuato Di Tella. Centro de Investigaciones Económicas 
260 |a Buenos Aires 
260 |c julio 1990 
300 |a 38 p.  |b il. 
490 |a Serie seminarios  |v n. 5/1990 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a METODOLOGIA  
650 |a MATRICES  
650 |a ANALISIS ECONOMICO  
650 |a ANALISIS INSUMO PRODUCTO  
650 |a ALGORITMOS  
650 |a CUADROS DE INSUMO PRODUCTO  
650 |a MODELOS ECONOMICOS 
650 |a ANALISIS SECTORIAL  
650 |a RELACIONES INTERINDUSTRIALES  
650 |a ALGEBRA MATRICIAL 
653
700 |a Lifschitz, Edgardo 
700 |a Aronskind, Ricardo 
700 |a Berisso, Osvaldo 
710 |a Instituto Torcuato Di Tella. Centro de Investigaciones Económicas 
920 |a 17364 F 
942 |c DOCU  |j F 339.23 L 17364 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_339_230000000000000_L_17364_  |7 0  |9 8047  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 339.23 L 17364 F  |p 17364 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 7289  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 6981  |d 6981