MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a H 89920 n. 320, 1995 
090 |c 6927  |d 6927 
110 |a Banco de la Provincia de Buenos Aires 
245 |a Actividad agrícola 
260 |b Banco de la Provincia 
260 |a Buenos Aires 
260 |c mayo-junio 1995 
300 |a pp. 12-17  |b il. 
490 |a Síntesis informativa económica y financiera  |v n. 320  |x 0037-5799 
650 |a SECTOR AGROPECUARIO  
650 |a MERCADOS AGRICOLAS  
650 |a SOJA  
650 |a SORGO  
650 |a TRIGO  
650 |a MAIZ  
650 |a CEREALES  
650 |a GIRASOL  
650 |a CULTIVOS DE GRANOS 
650 |a PRODUCCION AGROPECUARIA  
650 |a PRECIOS AGRICOLAS  
650 |a EXPORTACIONES 
650 |a GRAMINEAS 
653
710 |a Banco de la Provincia de Buenos Aires 
942 |c ANAR  |j H 89920 n. 320, 1995 
999 |c 6913  |d 6913