MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a R-F 304.6021 N 16887 
090 |c 6450  |d 6450 
110 |a NU. División de Población 
245 |a Urban agglomerations 1994 
260 |b NU. División de Población 
260 |a New York, N.Y. 
260 |c 1994 
300 |a 1 hoja plegada  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a CONCENTRACION URBANA  
650 |a ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS  
650 |a SUPERPOBLACION  
650 |a TASA DE CRECIMIENTO  
650 |a PAISES DESARROLLADOS  
650 |a PAISES EN DESARROLLO 
650 |a PAISES INDUSTRIALIZADOS  
650 |a TERCER MUNDO 
653
710 |a NU. División de Población 
920 |a 16887 F 
942 |c DOCU  |j R-F 304.6021 N 16887 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_F_304_602100000000000_N_1688  |7 0  |9 7379  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R-F 304.6021 N 16887 F  |p 16887 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 6632  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 6440  |d 6440