MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 950-33-0093-2 
082 |a 378.190982 C 41626 
090 |c 6305  |d 6305 
100 |a Carranza, Estela María, dir. 
110 |a Universidad Nacional de Córdoba. Secretaría de Asuntos Estudiantiles. División Servicio Social 
245 |a Profundización en el conocimiento de la vida universitaria y extra-universitaria de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba 
260 |b Univ. Nac. Secretaría de Asuntos Estudiantiles. División Servicio Social 
260 |a Córdoba 
260 |c 1994 
300 |a 160 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a ESTUDIANTES  
650 |a COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL  
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a CONDICIONES SOCIALES  
650 |a SALUD  
650 |a ANALISIS COMPARATIVO  
650 |a ENCUESTAS POR MUESTREO  
650 |a COMPORTAMIENTO SEXUAL  
650 |a CORDOBA  
650 |a ARGENTINA 
650 |a ESTUDIO COMPARATIVO  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA  
650 |a SITUACION ECONOMICA 
653
700 |a Carranza, Estela María, dir. 
710 |a Universidad Nacional de Córdoba. Secretaría de Asuntos Estudiantiles. División Servicio Social 
920 |a 41626 
942 |c LIBR  |j 378.190982 C 41626 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 378_190982000000000_C_41626  |7 0  |9 7231  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 378.190982 C 41626  |p 41626  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 6490  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 6295  |d 6295