MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a H 28156.5 n. 5, 1993 
090 |c 6272  |d 6272 
100 |a Pérez Barrero, María Delia 
245 |a Tendencias recientes del desarrollo regional argentino 
260 |b Univ. Fac. de Cs. Económicas. Inst. de Investigaciones de Historia Económica y Social 
260 |a Buenos Aires 
260 |c julio-diciembre 1993 
300 |a pp. 3-42  |b maps., tbls. 
490 |a Ciclos en la economía, la historia y la sociedad  |v n. 5  |x 0327-4063 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1974 
648 |a 1993 
650 |a DESARROLLO REGIONAL  
650 |a ANALISIS MULTIVARIANTE  
650 |a POLITICA ECONOMICA  
650 |a POLITICA REGIONAL  
650 |a ARGENTINA 
650 |a ESTADISTICAS AGRICOLAS  
650 |a ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS  
650 |a EMPLEO  
650 |a DESEMPLEO 
650 |a ANALISIS MULTICRITERIO 
653
710 |a Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social 
942 |c ANAR  |j H 28156.5 n. 5, 1993 
999 |c 6262  |d 6262